Участие в соревнованиях в 2025 учебном году
| Соревнования | Легкая атлетика | Спортивная гимнастика | Шахматы | Шашки | Всего | % |
| Внутришкольные | 1 | |||||
| Муниципальные | 1 | |||||
| Областные | ||||||
| Региональные | ||||||
| Всероссийские | - | - | - | - | - | - |
| Международные | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2 |
Подготовлено чемпионов и призеров в 2025 учебном году
| Отделение | Количество чемпионов и призеров |
| Легкая атлетика | |
| Спортивная гимнастика | |
| Шахматы | 14 |
| Шашки | |
| Всего |
